Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 360 |
Huurprijs | € 2.100,- per maand (gestoffeerd, geïndexeerd) |
Borg | € 4.200,- |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Onder optie |
Aanvaarding | Per donderdag 1 september 2022 |
Aangeboden sinds | Vrijdag 15 juli 2022 |
Laatste wijziging | Dinsdag 2 augustus 2022 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 2014 |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 100 m² |
Woonoppervlakte | 119 m² |
Inhoud | 420 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 2 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij snelweg |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Noord-oost |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Goed onderhouden |
Tuin 2 - Type | Voortuin |
Tuin 2 - Oriëntering | Zuid-west |
Tuin 2 - Staat | Goed onderhouden |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Intergas |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2014 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Inloopdouche Ligbad Toilet Vloerverwarming Wastafel Wastafelmeubel |
Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Douche Toilet Vloerverwarming Wastafel |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.