Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 449 |
Huurprijs | € 2.490,- per maand (gemeubileerd, gestoffeerd) |
Borg | € 5.500,- |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gemeubileerd |
Status | Prijsverlaging |
Aanvaarding | In overleg |
Beschikbaar vanaf | Maandag 14 oktober 2024 |
Beschikbaar tot | Vrijdag 31 oktober 2025 |
Aangeboden sinds | Vrijdag 13 september 2024 |
Laatste wijziging | Dinsdag 8 oktober 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, eind woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 2008 |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 89 m² |
Woonoppervlakte | 112 m² |
Woonkameroppervlakte | 22,44 m² |
Keukenoppervlakte | 9,52 m² |
Inhoud | 304 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 6 (waarvan 5 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg Beschutte ligging Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij snelweg |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Zuid-west |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Prachtig aangelegd |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur |
Badkamervoorzieningen | Dubbele wastafel Inloopdouche Toilet Wastafelmeubel |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.