Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 380 |
Huurprijs | € 1.295,- per maand (gestoffeerd) |
Borg | € 1.295,- |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | Per woensdag 1 februari 2023 |
Beschikbaar vanaf | Woensdag 1 februari 2023 |
Beschikbaar tot | Vrijdag 31 januari 2025 |
Aangeboden sinds | Zaterdag 17 december 2022 |
Laatste wijziging | Woensdag 25 januari 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, portiekflat |
Woonlaag | 2e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 2020 |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 57 m² |
Woonoppervlakte | 57 m² |
Woonkameroppervlakte | 33 m² |
Inhoud | 143 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 2 (waarvan 1 slaapkamer) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Dichtbij openbaar vervoer Vrij uitzicht |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
Uitrusting | |
---|---|
Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Wastafel Wastafelmeubel |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft zonwering | Ja |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.