Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 383 |
Huurprijs | € 1.225,- per maand (gemeubileerd, gestoffeerd) |
Borg | € 1.225,- |
Elektra | € 65,- per maand |
Gas | € 115,- per maand |
Water | € 20,- per maand |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gemeubileerd |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | Per woensdag 1 maart 2023 |
Beschikbaar vanaf | Woensdag 1 maart 2023 |
Beschikbaar tot | Donderdag 31 augustus 2023 |
Aangeboden sinds | Donderdag 5 januari 2023 |
Laatste wijziging | Woensdag 25 januari 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, portiekflat |
Woonlaag | 3e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1953 |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 59 m² |
Woonkameroppervlakte | 19,34 m² |
Keukenoppervlakte | 12,37 m² |
Inhoud | 192 m³ |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 3 m² |
Balkonoppervlakte | 3 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school |
Uitrusting | |
---|---|
Badkamervoorzieningen | Douche Ligbad Wasmachineaansluiting Wastafel Wastafelmeubel |
Heeft een balkon | Ja |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.