Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 397 |
Huurprijs | € 1.850,- per maand (gestoffeerd, geïndexeerd) |
Borg | € 1.850,- |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | Per donderdag 1 juni 2023 |
Aangeboden sinds | Dinsdag 2 mei 2023 |
Laatste wijziging | Dinsdag 30 mei 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, bovenwoning |
Woonlaag | 1e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 2007 |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 77 m² |
Woonoppervlakte | 77 m² |
Woonkameroppervlakte | 22,63 m² |
Keukenoppervlakte | 11,5 m² |
Inhoud | 200 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 6 m² |
Balkonoppervlakte | 5,52 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | In woonwijk |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A+ |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Ligbad Wastafel Wastafelmeubel |
Parkeergelegenheid | Parkeerkelder |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft een open portiek | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.