Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 504 |
Huurprijs | € 2.450,- per maand (incl. servicekosten, gestoffeerd, geïndexeerd) |
Borg | € 2.450,- |
Servicekosten | € 100,- per maand |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Dinsdag 7 november 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, portiekflat |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 2000 |
Dakbedekking | Bitumen |
Type dak | Platdak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dakisolatie Muurisolatie Vloerisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 102 m² |
Woonkameroppervlakte | 38,64 m² |
Keukenoppervlakte | 8,1 m² |
Inhoud | 250 m³ |
Balkonoppervlakte | 9,01 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan water Dichtbij openbaar vervoer In centrum Nabij school Vrij uitzicht |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | B |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | Stadsverwarming |
Verwarmingssysteem | Stadsverwarming |
Ventilatie methode | Mechanische ventilatie |
Badkamervoorzieningen | Douche Dubbele wastafel Ligbad Wastafelmeubel |
Parkeergelegenheid | Parkeerkelder |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft een lift | Ja |
Heeft een sauna | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een zwembad | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.